產品說明
產品說明
KPW-5125是一種光纜用熱塑性低煙無鹵阻燃聚烯烴緊套專用料,該產品具有優異的機械性能和加工性能,同時阻燃性能優越,適合薄壁高速擠出。特點:擠出速度快,無流涎。
性能指標:
序號 | 項 目 | 單位 | 典型值 | 測試方法 | |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.46 | GB1033 | |
2 | 拉伸強度 | MPa | 11.6 | GB1040 | |
3 | 斷裂伸長率 | % | 230 | ||
4 | 空氣熱老化性能 | ℃ X天 | 100 X 7 | GB/T2951.7 | |
4.1 | 拉伸強度變化率 | % | -5 | ||
4.2 | 斷裂伸長率變化率 | % | -9 | ||
5 | 熱變形(90℃ X 4h) | % | 20 | GB8815 | |
6 | 低溫脆化溫度(-40)失效數 | 個 | 0 | GB5470 | |
7 | 20℃時體積電阻率 | Ω.m | 5.0 X 1012 | GB1410 | |
8 | 介電強度 | MV/m | 28 | GB1408 | |
9 | 最大煙密度Dm | 有焰法 | —— | 78 | ASTM E 662 |
無焰法 | —— | 193 | |||
10 | 氧指數 | % | 36 | GB2406 | |
11 | 鹵酸氣體含量 | IEC60754-2 | |||
11.1 | PH值 | —— | 5.6 | ||
11.2 | 電導率 | μs/cm | 2.0 | ||
12 | 毒性指數 | —— | 1.1 | NES 713 |
加工工藝
用KPW-5125擠出時,最好采用無鹵料專用螺桿擠出,建議的擠出溫度如下:
位置 | 1區 | 2區 | 3區 | 4區 | 5區 | 機頭 | 模口 |
溫度℃ | 110 | 120 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 |
產品包裝與貯存
KPW-5125采用防潮包裝,每袋凈重25kg。貯存環境應清潔、干燥通風,貯存時間較長時需進行干燥處理,干燥溫度為75℃,干燥時間為3小時。貯存期應不超過六個月。
上一篇:無